產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心長(zhǎng)盛儀器安規(guī)綜合測(cè)試儀CS9921AY長(zhǎng)盛CS9921AY程控安規(guī)綜合測(cè)試儀
長(zhǎng)盛CS9921AY程控安規(guī)綜合測(cè)試儀◆采用65k色7寸TFT寬屏(800*480)顯示設(shè)置參數(shù)及測(cè)試參數(shù),顯示內(nèi)容醒目,豐富前面板有兩個(gè)USB接口,既可做U盤存儲(chǔ)功能,亦可接條形碼掃描槍◆測(cè)試儀可自動(dòng)把測(cè)試結(jié)果以EXCEL表格的格式存儲(chǔ)在U盤中◆測(cè)試儀的主題背景可通過軟件進(jìn)行設(shè)置
product
產(chǎn)品分類品牌 | 長(zhǎng)盛儀器 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,電子 |
長(zhǎng)盛CS9921AY程控安規(guī)綜合測(cè)試儀
◆采用65k色7寸TFT寬屏(800*480)顯示設(shè)置參數(shù)及測(cè)試參數(shù),顯示內(nèi)容醒目,豐富
前面板有兩個(gè)USB接口,既可做U盤存儲(chǔ)功能,亦可接條形碼掃描槍
◆測(cè)試儀可自動(dòng)把測(cè)試結(jié)果以EXCEL表格的格式存儲(chǔ)在U盤中
◆測(cè)試儀的主題背景可通過軟件進(jìn)行設(shè)置
◆高壓指示燈不受主控制器控制,直接指示輸出端口電壓的大小,快速的電壓上升時(shí)間(100ms以內(nèi))測(cè)量自動(dòng)穩(wěn)定控制系統(tǒng)
◆標(biāo)配PLC接口,選配RS232、RS485接口
GB9706.1-2007(IEC60601-1)標(biāo)準(zhǔn)
型號(hào) | CS9921AY | ||
測(cè)試模式 | AC/DC/GR | ||
AC(交流耐壓) | |||
輸出 電壓 | 范圍 | 0.200kV~5.000kV | |
精度 | ±(2%讀值+5V) | ||
分辨率 | 1V | ||
大輸出功率 | 100VA(5.000kV/20mA) | ||
大額定電流 | 20mA | ||
下限電流范圍 | 0~20mA,0=不判斷下限 | ||
電流檔位 | 200uA、2mA、20mA | ||
輸出波形 | 正弦波 | ||
輸出波形失真度 | ≤5%(空載或純阻性負(fù)載) | ||
波峰因數(shù) | 1.3~1.5 | ||
輸出信號(hào)類型 | 線性功放 | ||
電壓上升時(shí)間 | 0.3s~999.9s,0=電壓上升時(shí)間關(guān) | ||
測(cè)試時(shí)間 | 0.3s~999.9s,0=連續(xù)測(cè)試 | ||
電壓下降時(shí)間 | 0.3s~999.9s,0=電壓下降時(shí)間關(guān) | ||
間隔時(shí)間 | 0.0s~999.9s,0=間隔時(shí)間關(guān) | ||
電弧偵測(cè) | 0~9,0為關(guān) | ||
DC(直流耐壓) | |||
輸出 電壓 | 范圍 | 0.200kV~6.000kV | |
精度 | ±(2%讀值+5V) | ||
分辨率 | 1V | ||
大輸出功率 | 60VA(6.000kV/10mA) | ||
大額定電流 | 10mA | ||
下限電流范圍 | 0~10mA,0=不判斷下限 | ||
電流檔位 | 2uA、20uA、200uA、2mA、20mA | ||
紋波系數(shù) | ≤5%(6kV/10mA) | ||
放電時(shí)間 | ≤200ms | ||
電壓上升時(shí)間 | 0.3s~999.9s,0=電壓上升時(shí)間關(guān) | ||
測(cè)試時(shí)間 | 0.3s~999.9s,0=連續(xù)測(cè)試 | ||
電壓下降時(shí)間 | 0.3s~999.9s,0=電壓下降時(shí)間關(guān) | ||
間隔時(shí)間 | 0.0s~999.9s,0=間隔時(shí)間關(guān) | ||
GR(接地電阻) | |||
輸出 電流 | 范圍 | (3.0~32.0)A | |
精度 | ±(2%讀值+0.1A) | ||
分辨率 | 0.1A | ||
大輸出功率 | 153.6VA | ||
電阻上限設(shè)定 | |||
電阻下限設(shè)定 | 0~電阻上限值 | ||
輸出波形 | 正弦波 | ||
輸出波形失真度 | ≤3%(空載或純阻性負(fù)載) | ||
波峰因數(shù) | 1.3~1.5 | ||
輸出信號(hào)類型 | 線性功放驅(qū)動(dòng)輸出 | ||
電流上升時(shí)間 | 0.3s~999.9s,0=電壓上升時(shí)間關(guān) | ||
測(cè)試時(shí)間 | 0.3s~999.9s,0=連續(xù)測(cè)試 | ||
間隔時(shí)間 | 0.0s~999.9s,0=間隔時(shí)間關(guān) | ||
耐壓 電壓表 | 范圍 | 0.100kV~5.000kV | |
精度 | ±(2%讀值+5V) | ||
分辨率 | 1V | ||
顯示數(shù)值 | 均方根值 | ||
耐壓 電流表 | 測(cè)量范圍 | 0.01uA ~ 20.00mA | |
分辨率 | 2uA檔:0.001uA、20uA檔:0.01uA、200uA檔:0.1uA 2mA檔:1uA,20mA(10mA)檔:10uA | ||
測(cè)量精度 | ±(2%+5個(gè)字) | ||
接地 電流表 | 測(cè)量范圍 | (3.0~32.0)A | |
分辨率 | 0.1A | ||
精度 | ±(2%+2個(gè)字) | ||
顯示值 | 均方根值 | ||
接地 電阻表 | 測(cè)量范圍 | (10.0~510.0)mΩ | |
精度 | ±(2%+2mΩ) | ||
分辨率 | 1mΩ | ||
測(cè)量法 | 四端法 | ||
計(jì)時(shí)器 | 范圍 | 0~999.9s | |
分辨率 | 0.1s | ||
精度 | ±(1%+50ms) | ||
記憶組 | 50 | ||
測(cè)試步 | 40 | ||
輸入電源電壓 | 220V |
長(zhǎng)盛CS9921AY程控安規(guī)綜合測(cè)試儀