產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心熱銷產(chǎn)品橫河功率分析儀CL320/CL340/CL345/CL360橫河CL320/CL340/CL345/CL360漏電流測(cè)試儀
橫河CL320/CL340/CL345/CL360漏電流測(cè)試儀Yokogawa提供13個(gè)型號(hào)的不同鉗式測(cè)試儀,為您的任務(wù)提供理想的工具。我們的CL系列由AC、AC/DC和漏電流測(cè)試鉗組成,有多種量程和尺寸可供選擇??蛇x功能包括RMS、平均值、溫度、頻率和記錄儀輸出。
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | YOKOGAWA/日本橫河 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
歡迎光臨本公司網(wǎng)站!您能來(lái)我們米恩科技找產(chǎn)品,我們感到非常榮幸,也非常感謝!不管您在我們這里是否找到了合適滿意的產(chǎn)品,您能在茫茫網(wǎng)海中,找到我們這里,就說(shuō)明與我們有緣,懇請(qǐng)動(dòng)動(dòng)您發(fā)財(cái)?shù)馁F手加個(gè)微信(上方手機(jī)號(hào))吧!讓我們從這里開(kāi)始相識(shí)、相交到相見(jiàn)。從此以后不管您身在何方,只要您有任何產(chǎn)品問(wèn)題都可以向我們咨詢,我們會(huì)滿懷熱情,盡大的努力為您釋疑。您順手加個(gè)微信備用,以后有相關(guān)問(wèn)題發(fā)一條信息給我們,我們就可以為您解答,還可以為您提出一些相關(guān)專業(yè)的參考意見(jiàn)。一次簡(jiǎn)單的相遇,交一生的朋友,買(mǎi)賣(mài)不成情誼在,這次不成,下次還有機(jī)會(huì): 合適——您今天下單;不合適——您改天下單;來(lái)與不來(lái)——友誼在;買(mǎi)與不買(mǎi)——情義在;一年又一年,我們一直都在翹首等待您的到來(lái)!米恩科技,誠(chéng)信經(jīng)營(yíng),用心服務(wù) 。————深圳市米恩科技有限公司
橫河CL320/CL340/CL345/CL360漏電流測(cè)試儀
鉗式漏電流測(cè)試儀 CL320
鉗式漏電流測(cè)試儀
說(shuō)明 | 漏電流微型鉗式測(cè)試儀 |
檢測(cè)方法 | 平均值 |
顯示 | LCD (數(shù)字顯示:1999計(jì)數(shù)) |
響應(yīng)時(shí)間 | 約2秒 |
量程切換 | 手動(dòng)量程 |
數(shù)據(jù)保持 | 所有量程 |
工作溫度和濕度 | 0 - 40℃,85% RH或以下(不結(jié)露) |
外部磁場(chǎng)的影響 | 靠近載流量為100A的14.4mm直徑導(dǎo)體時(shí)為10mA或更小 |
導(dǎo)體位置的影響 | 0~50A時(shí)在5 dgt以內(nèi),50~200A時(shí)為2% (10mm直徑導(dǎo)體在鉗口內(nèi)) |
殘留電流的影響 | 靠近載流量為50A的10mm直徑導(dǎo)體時(shí)為10mA或更小 |
安全標(biāo)準(zhǔn) | 符合EN61010-1、EN61010-2-032 |
電路電壓 | 300Vrms或更小 |
可承受電壓 | 3.7kV AC下保持1分鐘 |
電源 | LR-44 x 2 (3V) SR-44 x 2 |
電池壽命 | 約15小時(shí)(連續(xù)) |
消耗電流 | 約5mA |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 約10分鐘 |
可測(cè)導(dǎo)體的直徑 | 大24mm |
尺寸 | 約60 (W) x 149 (H) x 26 (D)mm |
重量 | 約120g |
附件 | 電池、便攜包(93033) 操作手冊(cè)(IM CL320) |
23°C±5°C茂錄艗75%RH或以下 | |||
精度:±( % rdg + dgt) = ±(讀數(shù)百分比+低有效位的值) | |||
參數(shù) | 參考 | 精度 | |
WIDE(40茂陸啪400Hz) | 50/60Hz | ||
AC電流 | 20mA/200mA | 2+4 (50/60Hz) | 3.0+5 (50/60Hz) |
200A(0茂陸啪100A) | 5.0+6 (40茂陸啪400Hz) | ||
200A(100.1茂陸啪200A) | 5.0+4 (50/60Hz) | 5.0+5 (50/60Hz) |
DC電流量程 | - |
DC電流分辨率 | - |
AC電流量程 | 20/200mA,200A |
AC電流分辨率 | 0.01mA |
AC電流頻率特性 | 40~400Hz |
AC電流檢測(cè)方法 | 平均值 |
AC電壓測(cè)量 | - |
DC電壓測(cè)量 | - |
導(dǎo)通性檢查測(cè)量 | - |
頻率測(cè)量 | - |
溫度測(cè)量 | - |
記錄儀輸出功能 | - |
波形監(jiān)視輸出功能 | - |
數(shù)據(jù)保持功能 | O |
自動(dòng)保持功能 | - |
峰值保持功能 | - |
大值存儲(chǔ)功能 | - |
平均值顯示功能 | - |
濾波器功能 | O |
量程保持功能 | O |
自動(dòng)調(diào)零功能 | - |
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | O |
鉗式漏電流測(cè)試儀 CL340
鉗式漏電流測(cè)試儀
說(shuō)明 | 漏電流微型鉗式測(cè)試儀 |
檢測(cè)方法 | 平均值 |
顯示 | LCD (數(shù)字顯示:3999計(jì)數(shù)) |
響應(yīng)時(shí)間 | 約2秒 |
量程切換 | 手動(dòng)量程 |
數(shù)據(jù)保持 | 所有量程 |
工作溫度和濕度 | 0 - 40℃,85% RH或以下(不結(jié)露) |
外部磁場(chǎng)的影響 | 靠近載流量為100A的15mm直徑導(dǎo)體時(shí)為10mA或更小 |
導(dǎo)體位置的影響 | 40/400mA量程:在5 dgt以內(nèi),鉗口內(nèi)的每個(gè)部分;400A量程,0~250A:在±0.5% rdg ±5 dgt范圍內(nèi),鉗口內(nèi)的每個(gè)部分 |
殘留電流的影響 | 靠近載流量為100A的10mm直徑導(dǎo)體時(shí)為12mA或更小 |
安全標(biāo)準(zhǔn) | 符合EN61010-1、EN61010-2-032 |
電路電壓 | 300Vrms或更小 |
可承受電壓 | 3.7kV AC下保持1分鐘 |
電源 | LR03 x 2 R0-3(UM-4) x 2 |
電池壽命 | 約40小時(shí)(連續(xù)) |
消耗電流 | 約13mA |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 約10分鐘 |
可測(cè)導(dǎo)體的直徑 | 大40mm |
尺寸 | 約81 (W) x 185 (H) x 40 (D)mm |
重量 | 約270g |
附件 | 電池、便攜包(93030) 操作手冊(cè)(IM CL340) |
峰值保持 | 所有量程 |
23°C±5°C茂錄艗75%RH或以下 | |||
精度:±( % rdg + dgt) = ±(讀數(shù)百分比+低有效位的值) | |||
參數(shù) | 參考 | 精度 | |
WIDE(20Hz茂陸啪) | 50/60Hz | ||
AC電流 | 40mA/400mA | 2.5+10 (20茂陸啪1kHz) | 1.0+5 (50/60Hz) |
400A(0茂陸啪350A) | 2.5+10 (40茂陸啪1kHz) | 1.0+5 (50/60Hz) | |
400A(350茂陸啪400A) | 5.0 (40茂陸啪1kHz) | 2.0 (50/60Hz) |
DC電流量程 | - |
DC電流分辨率 | - |
AC電流量程 | 40/400mA,400A |
AC電流分辨率 | 0.01mA |
AC電流頻率特性 | 20~1kHz |
AC電流檢測(cè)方法 | 平均值 |
AC電壓測(cè)量 | - |
DC電壓測(cè)量 | - |
導(dǎo)通性檢查測(cè)量 | - |
頻率測(cè)量 | - |
溫度測(cè)量 | - |
記錄儀輸出功能 | - |
波形監(jiān)視輸出功能 | - |
數(shù)據(jù)保持功能 | O |
自動(dòng)保持功能 | - |
峰值保持功能 | O |
大值存儲(chǔ)功能 | - |
平均值顯示功能 | - |
濾波器功能 | O |
量程保持功能 | O |
自動(dòng)調(diào)零功能 | - |
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | O |
鉗式漏電流測(cè)試儀 CL345
鉗式漏電流測(cè)試儀
說(shuō)明 | 交流漏電流 |
檢測(cè)方法 | 真RMS值 |
顯示 | LCD (數(shù)字顯示:4200計(jì)數(shù)) |
響應(yīng)時(shí)間 | 約2秒 |
量程切換 | 手動(dòng)量程 |
數(shù)據(jù)保持 | 所有量程 |
工作溫度和濕度 | 0 - 40℃,85% RH或以下(不結(jié)露) |
外部磁場(chǎng)的影響 | 靠近載流量為100A的15mm直徑導(dǎo)體時(shí)為10mA或更小 |
導(dǎo)體位置的影響 | 40/400mA量程:在5 dgt以內(nèi),鉗口內(nèi)的每個(gè)部分;400A量程,0~250A:在±0.5% rdg ±5 dgt范圍內(nèi),鉗口內(nèi)的每個(gè)部分 |
殘留電流的影響 | 靠近載流量為100A的10mm直徑導(dǎo)體時(shí)為12mA或更小 |
安全標(biāo)準(zhǔn) | 符合EN61010-1、EN61010-2-032 |
電路電壓 | 300Vrms或更小 |
可承受電壓 | 3.7kV AC下保持1分鐘 |
電源 | LR03 x 2 R0-3(UM-4) x 2 |
電池壽命 | 約24小時(shí)(連續(xù)) |
消耗電流 | 約21mA |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 約10分鐘 |
可測(cè)導(dǎo)體的直徑 | 大40mm |
尺寸 | 約81 (W) x 185 (H) x 32 (D)mm |
重量 | 約270g |
附件 | 電池、便攜包(93030) 操作手冊(cè)(IM CL340) |
峰值保持 | 所有量程 |
DC電流量程 | - |
DC電流分辨率 | - |
AC電流量程 | 40/400mA,400A |
AC電流分辨率 | 0.01mA |
AC電流頻率特性 | 20~1kHz |
AC電流檢測(cè)方法 | 真RMS值 |
AC電壓測(cè)量 | - |
DC電壓測(cè)量 | - |
導(dǎo)通性檢查測(cè)量 | - |
頻率測(cè)量 | - |
溫度測(cè)量 | - |
記錄儀輸出功能 | - |
波形監(jiān)視輸出功能 | - |
數(shù)據(jù)保持功能 | O |
自動(dòng)保持功能 | - |
峰值保持功能 | O |
大值存儲(chǔ)功能 | - |
平均值顯示功能 | - |
濾波器功能 | O |
量程保持功能 | O |
自動(dòng)調(diào)零功能 | - |
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | O |
鉗式漏電流測(cè)試儀 CL360
鉗式漏電流測(cè)試儀
說(shuō)明 | 鉗式漏電流測(cè)試儀,AC 1000A |
檢測(cè)方法 | 平均值 |
顯示 | LCD (數(shù)字顯示:1999計(jì)數(shù)) |
響應(yīng)時(shí)間 | 約1秒 |
量程切換 | 手動(dòng)量程 |
數(shù)據(jù)保持 | 所有量程 |
工作溫度和濕度 | -10 - 50℃,80% RH或以下(不結(jié)露) |
外部磁場(chǎng)的影響 | 靠近載流量為100A的10mm直徑導(dǎo)體時(shí)為15mA或更小 |
導(dǎo)體位置的影響 | 2%或以下 |
殘留電流的影響 | 靠近載流量為100A的10mm直徑導(dǎo)體時(shí)為10mA或更小 |
安全標(biāo)準(zhǔn) | 符合EN61010-1、EN61010-2-032 |
電路電壓 | 300Vrms或更小 |
可承受電壓 | 3.7kV AC下保持1分鐘 |
電源 | 6 LR61 x 1 6F22 (006P) 9V * 1 |
電池壽命 | 約60小時(shí)(連續(xù)) |
消耗電流 | 約5mA |
可測(cè)導(dǎo)體的直徑 | 大68mm |
尺寸 | 約129 (W) x 248 (H) x 55 (D)mm |
重量 | 約570g |
附件 | 電池、便攜包(93031) 操作手冊(cè)(IM CL360) |
峰值保持 | 所有量程 |
DC電流量程 | - |
DC電流分辨率 | - |
AC電流量程 | 200mA/2/20/200/1000A |
AC電流分辨率 | 0.1mA |
AC電流頻率特性 | 40~1kHz |
AC電流檢測(cè)方法 | 平均值 |
AC電壓測(cè)量 | - |
DC電壓測(cè)量 | - |
導(dǎo)通性檢查測(cè)量 | - |
頻率測(cè)量 | - |
溫度測(cè)量 | - |
記錄儀輸出功能 | O |
波形監(jiān)視輸出功能 | O |
數(shù)據(jù)保持功能 | O |
自動(dòng)保持功能 | - |
峰值保持功能 | O |
大值存儲(chǔ)功能 | - |
平均值顯示功能 | - |
濾波器功能 | O |
量程保持功能 | O |
自動(dòng)調(diào)零功能 | - |
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | - |
橫河CL320/CL340/CL345/CL360漏電流測(cè)試儀