產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心示波器8.利利普示波器MSO5022/7062/102/8102/202利利普MSO5022/7062/7102/8102/8202 示波器
利利普MSO5022/7062/7102/8102/8202 示波器MSO5022S MSO系列多功能數(shù)字示波器MSO7062TD MSO系列多功能數(shù)字示波器MSO7102TD MSO系列多功能數(shù)字示波器MSO8102T MSO系列多功能數(shù)字示波器MSO8202T MSO系列多功能數(shù)字示波器
article
相關(guān)文章品牌 | 利利普 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字示波器 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
歡迎光臨本公司網(wǎng)站!您能來我們米恩科技找產(chǎn)品,我們感到非常榮幸,也非常感謝!不管您在我們這里是否找到了合適滿意的產(chǎn)品,您能在茫茫網(wǎng)海中,找到我們這里,就說明與我們有緣,懇請動(dòng)動(dòng)您發(fā)財(cái)?shù)馁F手加個(gè)衛(wèi)星(上方手機(jī)號(hào))吧!讓我們從這里開始相識(shí)、相交到相見。從此以后不管您身在何方,只要您有任何產(chǎn)品問題都可以向我們咨詢,我們會(huì)滿懷熱情,盡大的努力為您釋疑。您順手加個(gè)衛(wèi)星備用,以后有相關(guān)問題發(fā)一條信息給我們,我們就可以為您解答,還可以為您提出一些相關(guān)專業(yè)的參考意見。一次簡單的相遇,交一生的朋友,買賣不成情誼在,這次不成,下次還有機(jī)會(huì): 合適——您今天下單;不合適——您改天下單;來與不來——友誼在;買與不買——情義在;一年又一年,我們一直都在翹首等待您的到來!米恩科技,誠信經(jīng)營,用心服務(wù) 。————深圳市米恩科技有限公司
利利普MSO5022/7062/7102/8102/8202 示波器
- 集示波器與邏輯分析儀于一體
- 2 通道+外部觸發(fā)+邏輯分析儀
- 8.0英寸超大彩色液晶屏幕,顯示更清晰
- 支持USB與電腦進(jìn)行實(shí)時(shí)傳輸、顯示
示波器部分:
- 帶寬 25MHz~200MHz
- 實(shí)際采樣率可達(dá) 2GS/s
- 每通道大存儲(chǔ)深度可達(dá)2M個(gè)點(diǎn)
- 豐富了20多種自動(dòng)測量功能
邏輯儀部分:
- 帶寬 40MHz~200MHz
- 實(shí)際采樣率可達(dá) 1GS/s
- 豐富的觸發(fā)方式,邊沿觸發(fā),總線觸發(fā),狀態(tài)觸發(fā),
- 連續(xù)隊(duì)列觸發(fā),間歇隊(duì)列觸發(fā),數(shù)據(jù)帶寬觸發(fā)
型號(hào) | 帶寬 | 大實(shí)時(shí)采樣率 | 存儲(chǔ)深度 | 通道數(shù) | 顯示 |
MSO5022S | 25MHz | 100MS/s | 6Kpts | 2+1(外部觸發(fā))+16通道邏輯分析儀 | 7.8英寸彩色液晶屏幕,640x480像素 |
MSO7062TD | 60MHz | 1GS/s | 2Mpts | 8.0英寸彩色液晶屏幕,640x480像素 | |
MSO7102TD | 100MHz | 1GS/s | |||
MSO8102T | 100MHz | 2GS/s | |||
MSO8202T | 200MHz | 2GS/s |
示波器部分」性能參數(shù)
型號(hào) | MSO5022S | MSO7062T | MSO7102T | MSO8102T | MSO8202T | |
帶寬 | 25MHz | 60MHz | 100MHz | 200MHz | ||
實(shí)時(shí)采樣率 | 100MS/s | 1GS/s | 2GS/s | |||
上升時(shí)間 (BNC上典型的) | ≤14ns | ≤5.8ns | ≤3.5ns | ≤1.7ns | ||
存儲(chǔ)深度 | 每個(gè)通道蕞高可達(dá)6250個(gè)點(diǎn) | 每個(gè)通道蕞高可達(dá)2M個(gè)點(diǎn) | ||||
通道 | 2通道+外部觸發(fā)+邏輯分析儀 | |||||
顯示 | 7.8英寸彩色液晶屏幕640×480像素 | 8英寸彩色液晶屏幕,640×480像素 | ||||
時(shí)基范圍 | 5ns/div~5s/div,按1~2.5~5進(jìn)制方式步進(jìn) | 2ns/div~100s/div,按1~2~5進(jìn)制方式步進(jìn) | 1ns/div~100s/div,按1~2~5進(jìn)制方式步進(jìn) | |||
垂直靈敏度 | 5mV/div~5V/div(在輸入BNC處) | 2mV/div~10V/div(在輸入BNC處) | ||||
垂直分辨率 | 8bit | |||||
大輸入電壓 | 300V(DC+AC峰值、1MΩ輸入阻抗) (10:1探頭衰減) | 400V(DC+AC峰值) | ||||
觸發(fā)類型 | 邊沿觸發(fā)、視頻觸發(fā)、交替觸發(fā)、脈寬觸發(fā)、斜率觸發(fā) | |||||
觸發(fā)方式 | 自動(dòng)、正常、單次 | |||||
自動(dòng)測量 | 峰-峰值、平均值、均方根值、頻率、周期、大值、小值、頂端值、底端值、幅度、過沖、預(yù)沖、上升時(shí)間、下降時(shí)間、正脈沖、負(fù)脈寬、正占空比、負(fù)占空比、延遲A→B↑、延遲A→B↓ | |||||
數(shù)學(xué)操作 | 加、減、乘、除、FFT | |||||
存儲(chǔ)波形 | 4組波形 | |||||
李沙育圖形 | 帶寬 | 滿帶寬 | ||||
相位差 | ±3degrees | |||||
光標(biāo)測量 | 光標(biāo)間電壓差(△V),光標(biāo)間時(shí)間差(△T) | |||||
U盤拷貝功能 | 支持,可鏈接U盤進(jìn)行存儲(chǔ) | |||||
型號(hào) | MSO5022S | MSO7062TD | MSO7102T | MSO8102T | MSO8202T | |
標(biāo)準(zhǔn)接口 | AUX、USB1.1、RS232接口 | USBHOST(U盤儲(chǔ)存)、USB2.0、LAN、AUX、RS232/VGA(選配) | ||||
電源 | 100~240VACRMS,CATⅡ | |||||
電池 | 7.4V,8000mAh | |||||
尺寸 | 370mm(長)×180mm(高)×120mm(寬) | |||||
重量 | 2.2公斤(主機(jī)) |
「邏輯儀部分」性能參數(shù)
型號(hào) | MSO5022S | MSO7062TD | MSO7102T | MSO8102T | MSO8202T |
實(shí)時(shí)采樣率 | 20S/s~200MS/s 按1~2~5進(jìn)制方式步進(jìn) | 20S/s~1GS/s按1~2.5~5進(jìn)制方式步進(jìn) | |||
帶 寬 | 40MHz | 100MHz | 200MHz | ||
輸入通道 | 16路可選 | ||||
存儲(chǔ)深度 | 4M每通道(大) | ||||
輸入阻抗 | 660KΩ±5% // 15±5pF | ||||
觸發(fā)類型 | 邊沿觸發(fā)、總線觸發(fā)、狀態(tài)觸發(fā)、連續(xù)隊(duì)列觸發(fā)、間歇隊(duì)列觸發(fā)、數(shù)據(jù)寬度觸發(fā) | ||||
觸發(fā)位置 | 預(yù)觸發(fā)、中觸發(fā)、后觸發(fā) | ||||
門限電平 | ±6V(4組可調(diào)) | ||||
信號(hào)輸入范圍 | ±30V | ||||
數(shù)據(jù)搜索 | 支持 | ||||
數(shù)據(jù)碼制 | 支持二、十、十六進(jìn)制 | ||||
數(shù)字濾波 | 可選為無、1或2 | ||||
設(shè)置存儲(chǔ) | 支持10組設(shè)置 |
利利普MSO5022/7062/7102/8102/8202 示波器