產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心測(cè)試儀德力測(cè)試儀TC722德力C722 綜合網(wǎng)絡(luò)測(cè)試儀
德力C722 綜合網(wǎng)絡(luò)測(cè)試儀尺寸(長 × 寬 × 高)整機(jī):206×171×75mm操作溫度范圍-10℃ ~+50℃存儲(chǔ)溫度范圍-20℃ ~+70℃相對(duì)濕度0%-95% 非凝結(jié)外設(shè)接口USBx2,以太網(wǎng)口,TF 卡接口電池充電時(shí)間從*放電到*充滿為 5 小時(shí)
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 德力儀器 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
歡迎光臨本公司網(wǎng)站!不管您來我們網(wǎng)站是選型號(hào)還是買產(chǎn)品,請(qǐng)加一下上方手機(jī)衛(wèi)星號(hào),保證我們提供的服務(wù)您會(huì)滿意的,因?yàn)槲覀兪翘峁I(yè)服務(wù)的。您能在茫茫網(wǎng)海中,找到我們這里,說明與我們很有緣分,不管結(jié)果如何,讓我們從這里開始相識(shí)、相交到相見。從此以后不管您身在何方,只要您有任何產(chǎn)品問題都可以向我們咨詢,我們會(huì)滿懷熱情,盡大的努力為您釋疑。您順手加個(gè)衛(wèi)星備用,以后有相關(guān)問題發(fā)一條信息給我們,我們就可以為您解答,還可以為您提出一些相關(guān)專業(yè)的參考意見。一次簡單的相遇,交一生的朋友,買賣不成情誼在,這次不成,下次還有機(jī)會(huì): 合適——您今天下單;不合適——您改天下單;來與不來——友誼在;買與不買——情義在;一年又一年,我們一直都在翹首等待您的到來!米恩科技,誠信經(jīng)營,用心服務(wù) 。————深圳市米恩科技有限公司
德力C722 綜合網(wǎng)絡(luò)測(cè)試儀
主要特性
規(guī)格 | TC722 | |||
以太網(wǎng)測(cè)試 | RFC 2544 | ● | ||
Y.1564 | ● | |||
BERT | ● | |||
流量生成與監(jiān)控 | ● | |||
智能環(huán)回 | ● | |||
穿通模式 | ● | |||
同步以太 | ● | |||
流量分析和統(tǒng)計(jì) | ● | |||
VLAN | ● | |||
MPLS | ● | |||
IEEE1588v2 | ◎ | |||
IEEE802.3OAM | ● | |||
IPv6 | ● | |||
PING | ● | |||
TraceRoute | ● | |||
線纜測(cè)試 | ● | |||
數(shù)據(jù)包過濾 | ● | |||
抓包分析 | ● | |||
SDH 測(cè)試 | BERT | ● | ||
RTD | ◎ | |||
APS | ◎ | |||
OTN 測(cè)試 | BERT | ● | ||
RTD | ◎ | |||
APS | ◎ | |||
PDH 測(cè)試 | E1 誤碼 (2M 誤碼 ) | ● ( 二選一 ) | ||
DS1 誤碼 | ||||
輔助功能 | 可視光源 / 光功率測(cè)量 | ◎ | ||
在線幫助 | ● | |||
瀏覽器 | ● |
主要技術(shù)參數(shù)
光接口 | ||||
兩個(gè) SFP+ 接口,支持 10GigE。波長:850nm, 1310nm 和 1550nm | ||||
1000Base- SX | ||||
波長(nm) | 850 | |||
Tx 電平(dBm) | -9 ~ -3 | |||
Rx 電平靈敏度(dBm) | -20 | |||
傳輸距離 | 550m | |||
傳輸比特率(Gbit/s) | 1.25 | |||
接收比特率(Gbit/s) | 1.25 | |||
Tx 工作波長范圍(nm) |
830 ~ 860 | |||
頻率(ppm) | ±4.6 | |||
光功率(dB) | ±2 | |||
抖動(dòng)合規(guī)性 | IEEE802.3 | |||
以太網(wǎng)分類 | IEEE802.3 | |||
接口合規(guī)性 | G.707 | |||
連接器 | LC | |||
收發(fā)器類型 | SFP | |||
SDH | ||||
支持標(biāo)準(zhǔn) | STM-1 STM-4 STM-16 STM-64 | |||
OTN | ||||
支持標(biāo)準(zhǔn) | OTU-1 OTU-1e OTU-1f OTU-2 OTU-2e OTU-2f |
光接口 | ||||
兩個(gè) SFP+ 接口,支持 10GigE。波長:850nm, 1310nm 和 1550nm | ||||
1000Base- LX | ||||
波長(nm) | 1310 | |||
Tx 電平(dBm) | -9 ~ -3 | |||
Rx 電平靈敏度(dBm) | -22 | |||
傳輸距離 | 10Km | |||
傳輸比特率(Gbit/s) | 1.25 | |||
接收比特率(Gbit/s) | 1.25 | |||
Tx 工作波長范圍(nm) |
1270 ~ 1360 | |||
頻率(ppm) | ±4.6 | |||
光功率(dB) | ±2 | |||
抖動(dòng)合規(guī)性 | IEEE802.3 | |||
以太網(wǎng)分類 | IEEE802.3 | |||
接口合規(guī)性 | G.707 | |||
連接器 | LC | |||
收發(fā)器類型 | SFP | |||
SDH | ||||
支持標(biāo)準(zhǔn) | STM-1 STM-4 STM-16 STM-64 | |||
OTN | ||||
支持標(biāo)準(zhǔn) | OTU-1 OTU-1e OTU-1f OTU-2 OTU-2e OTU-2f
|
光接口 | ||||
兩個(gè) SFP+ 接口,支持 10GigE。波長:850nm, 1310nm 和 1550nm | ||||
1000Base- ZX | ||||
波長(nm) | 1550 | |||
Tx 電平(dBm) | 0 ~ +5 | |||
Rx 電平靈敏度(dBm) | -22 | |||
傳輸距離 | 80Km | |||
傳輸比特率(Gbit/s) | 1.25 | |||
接收比特率(Gbit/s) | 1.25 | |||
Tx 工作波長范圍(nm) |
1540 ~ 1570 | |||
頻率(ppm) | ±4.6 | |||
光功率(dB) | ±2 | |||
抖動(dòng)合規(guī)性 | IEEE802.3 | |||
以太網(wǎng)分類 | IEEE802.3 | |||
接口合規(guī)性 | G.707 | |||
連接器 | LC | |||
收發(fā)器類型 | SFP | |||
SDH | ||||
支持標(biāo)準(zhǔn) | STM-1 STM-4 STM-16 STM-64 | |||
OTN | ||||
支持標(biāo)準(zhǔn) | OTU-1 OTU-1e OTU-1f OTU-2 OTU-2e OTU-2f
|
光接口 | ||||
兩個(gè) SFP+ 接口,支持 10GigE。波長:850nm, 1310nm 和 1550nm | ||||
10GBase- SR | ||||
波長(nm) | 850 | |||
Tx 電平(dBm) | -9.5 ~ -1 | |||
Rx 電平靈敏度(dBm) | -11.1 | |||
傳輸距離 | 550m | |||
傳輸比特率(Gbit/s) |
10.3125 | |||
接收比特率(Gbit/s) | 10.3125 | |||
Tx 工作波長范圍(nm) |
840 ~ 860 | |||
頻率(ppm) | ±4.6 | |||
光功率(dB) | ±2 | |||
抖動(dòng)合規(guī)性 | IEEE802.3 | |||
以太網(wǎng)分類 | IEEE802.3 | |||
接口合規(guī)性 | G.707 | |||
連接器 | LC | |||
收發(fā)器類型 | SFP+ | |||
SDH | ||||
支持標(biāo)準(zhǔn) | STM-1 STM-4 STM-16 STM-64 | |||
OTN | ||||
支持標(biāo)準(zhǔn) | OTU-1 OTU-1e OTU-1f OTU-2 OTU-2e OTU-2f |
光接口 | ||||
兩個(gè) SFP+ 接口,支持 10GigE。波長:850nm, 1310nm 和 1550nm | ||||
10GBase-LR | ||||
波長(nm) | 1310 | |||
Tx 電平(dBm) | -8.2 ~ +0.5 | |||
Rx 電平靈敏度(dBm) | -12.6 | |||
傳輸距離 | 10Km | |||
傳輸比特率(Gbit/s) |
10.3125 | |||
接收比特率(Gbit/s) | 10.3125 | |||
Tx 工作波長范圍(nm) |
1260 ~ 1355 | |||
頻率(ppm) | ±4.6 | |||
光功率(dB) | ±2 | |||
抖動(dòng)合規(guī)性 | IEEE802.3 | |||
以太網(wǎng)分類 | IEEE802.3 | |||
接口合規(guī)性 | G.707 | |||
連接器 | LC | |||
收發(fā)器類型 | SFP+ | |||
SDH | ||||
支持標(biāo)準(zhǔn) | STM-1 STM-4 STM-16 STM-64 | |||
OTN | ||||
支持標(biāo)準(zhǔn) | OTU-1 OTU-1e OTU-1f OTU-2 OTU-2e OTU-2f |
光接口 | ||||
兩個(gè) SFP+ 接口,支持 10GigE。波長:850nm, 1310nm 和 1550nm | ||||
10GBase-ER | ||||
波長(nm) | 1550 | |||
Tx 電平(dBm) | -4.7 ~ +4.0 | |||
Rx 電平靈敏度(dBm) | -14.1 | |||
傳輸距離 | 80Km | |||
傳輸比特率(Gbit/s) |
10.3125 | |||
接收比特率(Gbit/s) | 10.3125 | |||
Tx 工作波長范圍(nm) |
1530 ~ 1565 | |||
頻率(ppm) | ±4.6 | |||
光功率(dB) | ±2 | |||
抖動(dòng)合規(guī)性 | IEEE802.3 | |||
以太網(wǎng)分類 | IEEE802.3 | |||
接口合規(guī)性 | G.707 | |||
連接器 | LC | |||
收發(fā)器類型 | SFP+ | |||
SDH | ||||
支持標(biāo)準(zhǔn) | STM-1 STM-4 STM-16 STM-64 | |||
OTN | ||||
支持標(biāo)準(zhǔn) | OTU-1 OTU-1e OTU-1f OTU-2 OTU-2e OTU-2f |
電接口 | ||||
兩個(gè)端口:10/100/1000 Base-T 全雙工,自動(dòng)或人工檢測(cè)直通 / 交叉線纜 | ||||
10Base-T | ||||
Tx 比特率 | 10Mbit/s | |||
Tx 精度(ppm) | ±4.6 | |||
Rx 比特率 | 10Mbit/s | |||
Rx 測(cè)量精度(ppm) | ±4.6 | |||
雙工模式 |
全雙工 | |||
抖動(dòng)合規(guī)性 | IEEE802.3 | |||
連接器 |
RJ-45 | |||
大距離(m) | 100 | |||
E1 接口 | ||||
兩個(gè) 75Ω 非平衡 BNC 接口;一個(gè) 120Ω 平衡 RJ48 接口 | ||||
速率和編碼 | 2.048 Mbps, HDB3 和 AMI | |||
支持標(biāo)準(zhǔn) | ITU-T G.703 | |||
一般規(guī)格 | ||||
尺寸(長 × 寬 × 高) | 整機(jī):206×171×75mm | |||
操作溫度范圍 | -10℃ ~+50℃ | |||
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20℃ ~+70℃ | |||
相對(duì)濕度 | 0%-95% 非凝結(jié) | |||
外設(shè)接口 | USBx2,以太網(wǎng)口,TF 卡接口 | |||
電池充電時(shí)間 | 從*放電到*充滿為 5 小時(shí) | |||
語言 | 中文,英文 |
電接口 | ||||
兩個(gè)端口:10/100/1000 Base-T 全雙工,自動(dòng)或人工檢測(cè)直通 / 交叉線纜 | ||||
100Base-T | ||||
Tx 比特率 | 100Mbit/s | |||
Tx 精度(ppm) | ±4.6 | |||
Rx 比特率 | 100Mbit/s | |||
Rx 測(cè)量精度(ppm) | ±4.6 | |||
雙工模式 |
全雙工 | |||
抖動(dòng)合規(guī)性 | IEEE802.3 | |||
連接器 |
RJ-45 | |||
大距離(m) | 100 | |||
E1 接口 | ||||
兩個(gè) 75Ω 非平衡 BNC 接口;一個(gè) 120Ω 平衡 RJ48 接口 | ||||
速率和編碼 | 2.048 Mbps, HDB3 和 AMI | |||
支持標(biāo)準(zhǔn) | ITU-T G.703 | |||
一般規(guī)格 | ||||
尺寸(長 × 寬 × 高) | 整機(jī):206×171×75mm | |||
操作溫度范圍 | -10℃ ~+50℃ | |||
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20℃ ~+70℃ | |||
相對(duì)濕度 | 0%-95% 非凝結(jié) | |||
外設(shè)接口 | USBx2,以太網(wǎng)口,TF 卡接口 | |||
電池充電時(shí)間 | 從*放電到*充滿為 5 小時(shí) | |||
語言 | 中文,英文 |
電接口 | ||||
兩個(gè)端口:10/100/1000 Base-T 全雙工,自動(dòng)或人工檢測(cè)直通 / 交叉線纜 | ||||
1000Base-T | ||||
Tx 比特率 | 1Gbit/s | |||
Tx 精度(ppm) | ±4.6 | |||
Rx 比特率 | 1Gbit/s | |||
Rx 測(cè)量精度(ppm) | ±4.6 | |||
雙工模式 |
全雙工 | |||
抖動(dòng)合規(guī)性 | IEEE802.3 | |||
連接器 |
RJ-45 | |||
大距離(m) | 100 | |||
E1 接口 | ||||
兩個(gè) 75Ω 非平衡 BNC 接口;一個(gè) 120Ω 平衡 RJ48 接口 | ||||
速率和編碼 | 2.048 Mbps, HDB3 和 AMI | |||
支持標(biāo)準(zhǔn) | ITU-T G.703 | |||
一般規(guī)格 | ||||
尺寸(長 × 寬 × 高) | 整機(jī):206×171×75mm | |||
操作溫度范圍 | -10℃ ~+50℃ | |||
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20℃ ~+70℃ | |||
相對(duì)濕度 | 0%-95% 非凝結(jié) | |||
外設(shè)接口 | USBx2,以太網(wǎng)口,TF 卡接口 | |||
電池充電時(shí)間 | 從*放電到*充滿為 5 小時(shí) | |||
語言 | 中文,英文
|
德力C722 綜合網(wǎng)絡(luò)測(cè)試儀